水流开关-FS-380高压/经济型
| 流量设定: | 液体:0.15GPM~2GPM(0.57-7.57L/M) |
|---|---|
| 接口 | 3/8" 1/2"NPT阳螺纹 |
| 主要结构材质 | 黄铜或不锈钢 |
| 设置类型 | 固定式 |
FS-380在线式水流开关使用100微米的过滤器。与其它的高压在线式水流开关相比,这种开关对于阻塞不太敏。一体式磁性PPS合成物材质的活塞使得FS-380适合于诸如工业清洗设备或高压润滑系统等高压应用。另外,FS-380水流开关还是需要简单设计和可靠性能的半导体冷却应用中的理想选择。
性能参数
| 外壳 | 黄铜或不锈钢 |
|---|---|
| 活塞 | PPS合成物 |
| 弹簧 | 316不锈钢 |
| O形环 | Viton@ |
| 工作压力 | 1500 PSI |
| 工作温度 | -17.8℃~+100℃ |
| 设定点精度 | ±15% |
| 设定点偏差 | 20% Max |
| 开关** | SPST, 20 VA 无流量时常开。 |
| 电气联接 | No. 22 AWG, 24″-26″长聚合体引线 |
