可调式流量开关 kobold PSR/PSE系列
性能参数
| 流量设定: | 2.5-4.8 l/min....383-533 l/min. 水 |
|---|---|
| 工作温度 | 110℃ |
| 主要结构材质 | 黄铜, 不锈钢 |
| 最大工作压力 | 100 bar (黄铜), 250 bar (不锈钢) |
| 接口 | G 1/4... G 1 1/2, 1/4...11/2 NPT (通过三通至 DN 200) |
| 开关类型 | 干簧管开关 |
| 电气端子 | PVC (standard 1.5 m) |
| 流量设定: | 2.5-4.8 l/min....383-533 l/min. 水 |
|---|---|
| 工作温度 | 110℃ |
| 主要结构材质 | 黄铜, 不锈钢 |
| 最大工作压力 | 100 bar (黄铜), 250 bar (不锈钢) |
| 接口 | G 1/4... G 1 1/2, 1/4...11/2 NPT (通过三通至 DN 200) |
| 开关类型 | 干簧管开关 |
| 电气端子 | PVC (standard 1.5 m) |
