长度单位换算表
1 km(千米):
| 公制 | 英/美 | ||
| 千米 | 1 | League | |
| 米 | 1000 | 英里 | 0.62 |
| 分米 | 10000 | 弗隆 | |
| 厘米 | 100000 | 链 | 49.71 |
| 毫米 | 1000000 | 杆 | 198.84 |
| 微米 | 1000000000 | 码 | 1093.61 |
| 纳米 | 10-12 | 英尺 | 3280.84 |
| 埃米 | 10-13 | Link | 4970.97 |
| 手 | 9842.52 | ||
| 英寸 | 39370.07 | ||
| 线 |
数据来源convertworld
| 公制 | 英/美 | ||
| 千米 | 1 | League | |
| 米 | 1000 | 英里 | 0.62 |
| 分米 | 10000 | 弗隆 | |
| 厘米 | 100000 | 链 | 49.71 |
| 毫米 | 1000000 | 杆 | 198.84 |
| 微米 | 1000000000 | 码 | 1093.61 |
| 纳米 | 10-12 | 英尺 | 3280.84 |
| 埃米 | 10-13 | Link | 4970.97 |
| 手 | 9842.52 | ||
| 英寸 | 39370.07 | ||
| 线 |
数据来源convertworld