流量单位换算表
l/min(升每分钟):
| 每分钟 | 每小时 | ||
| 立方千米每分钟 | 10×10-13 | 立方千米每分钟 | |
| 立方米每分钟 | 10-13 | 立方米每分钟 | 0.06 |
| 立方分米每分钟 | 1 | 立方分米每分钟 | |
| 立方厘米每分钟 | 1000 | 立方厘米每分钟 | 60000 |
| 立方毫米每分钟 | 1000000 | 立方毫米每分钟 | 60000000 |
| 立方英寸每分钟 | 61.02 | 立方英寸每分钟 | 3661.42 |
| 立方英尺每分钟 | 0.04 | 立方英尺每分钟 | 2.12 |
| 加仑每分钟(美制液体) | 0.26 | 加仑每分钟(美制液体) | 15.85 |
| 加仑每分钟(英制) | 0.22 | 加仑每分钟(英制) | 13.2 |
| 升每分钟 | 1 | 升每分钟 | 60 |
| 立方英里每分钟 | 2.4×10-13 | 立方英里每分钟 | |
| 英亩-英尺每分钟 | 8.11×10-7 | 英亩-英尺每分钟 | 4.86×10-5 |
| 蒲式耳每分钟(美国) | 0.03 | 蒲式耳每分钟(美国) | 1.7 |
| 蒲式耳每分钟(英制) | 0.03 | 蒲式耳每分钟(英制) | 1.65 |
数据来源convertworld